- 〜¥700,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 東京都
| 案件内容 | ・大手小売グループ企業のビックデータ集計プログラムにおいて、 MySQL上でのパフォーマンスチューニングをご担当いただきます。 ・社内開発メンバーとチームを組んでいただきますのでフォロー体制も整っております。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・スロークエリの改修経験 ・インデックスのチューニング経験 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:1251件
| 案件内容 | ・大手小売グループ企業のビックデータ集計プログラムにおいて、 MySQL上でのパフォーマンスチューニングをご担当いただきます。 ・社内開発メンバーとチームを組んでいただきますのでフォロー体制も整っております。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・スロークエリの改修経験 ・インデックスのチューニング経験 |
| 案件内容 | データベース内ビッグデータの集計及び分析作業 データ分析システムの構築/分析データの評価/報告レポートの作成 |
|---|---|
| 必須スキル | ・Unix /Linux OS の操作経験(2 年以上) ・SQL、Excel 等によるデータ加工経験 ・DBに関する基礎知識(データの読み書き、テーブル操作等) |
| 案件内容 | ・エンド会社の共通分析用データ基盤の運用、構築業務 ・エンド会社の持つビックデータを保持、分析するための基盤(BigQuery)の運用、構築業務 ・具体的な作業例は、次のようなものになります。 -社内のあらゆるデータを集約したセントラルDWHの構築 -データ連携・データマート作成フレームワークの開発 -フレームワーク用いたホットペッパー等の各サービスDBやWebログ連携の実装 -分析者・事業側エンジニアのデータマート作成やSQLチューニング支援 |
|---|---|
| 必須スキル | ・Webアプリやバッチなどの開発経験3年以上(python経験者が望ましい) ・大規模データを取り扱った経験 ・SQLのチューニング経験、DBスキーマ設計経験 ・以下の技術要素のうち、いずれかについて導入、運用のご経験があること。 技術要素、キーワード: -git -Jenkins, Drone などのCI/CD -Terraform -Docker, Kubernetes -Airflow などのワークフロー管理 ・複数のDB構築、運用経験 |
| 案件内容 | 製造向け部品メーカーが運営するECサイト向け分析業務支援データの抽出・加工 |
|---|---|
| 必須スキル | ・SQLの経験・何かしらの言語を用いたデータ集計経験(レポーティング経験あれば尚好) ・分析に興味がある、統計学が好き、数字に抵抗がない方 |
| 案件内容 | ①DBA AWS前提でのRDBS利用(メイン利用DBはMySQL5.6/5.7) Aurora選択の可能性大 ②大規模AWSにおけるアーキテクチャ設計 ③AWS上でのCentOS設計・構築 |
|---|---|
| 必須スキル | ①MySQLでの大量ユーザ、データでのDB垂直分散、平行分散の検討 複数機能部でデータを流用可能にするためのデータ配置検討 DBパラメータ設計(主に性能、データ容量観点) SQLコーディングガイドライン作成、SQL精査(実行計画/INDEX検討) オンラインDDLを前提としたアプリケーション実装ガイドライン作成 (Oracle経験者で上記を学習して対応できそうな人でも可) ②AWS上での方式アーキテクチャ設計経験 ③AWS上でのCentOSまたはRHELの設計・構築経験 |
| 案件内容 | エンド自社サービスにおけるバックエンド開発 |
|---|---|
| 必須スキル | *WEBアプリケーション開発経験があること *SQL利用経験があること (現場ではPostgreSQLを利用) *単体テストが書けること *Golangでの開発経験 |
| 案件内容 | 分析用データの整備及び、それに伴う各種開発ツール・RDBのメンテナンス ・開発環境 : Windows、LINUX ・開発言語等 :Python,Java, SQL |
|---|---|
| 必須スキル | ・Linux、Windows、SQLは必須。 ・Pythonが出来る。もしくは未経験でもJava/Object指向を理解していて、 キャッチアップが可能。 ・機械学習,数値計算,AIが出来る、もしくは強い関心がある技術者 ・英語ドキュメントのReading(抵抗がないレベルであればOk)。 |
| 案件内容 | ・大手証券会社様で、数値計算、機械学習、AIのサポート業務を行っていただきます。 リサーチ全般のサポートとなるので、データ整備が必要になりますが、 数値計算、機械学習、AIに業務で関われることができます。 ・その他アナリスト/クオンツが使用する金融商品及びそのマーケットを 分析するシステムの開発も行っていただく可能性がございます。 ・各ユーザーと直接コミュニケーションを取りながら開発を行っていただくため ユーザーとのやり取りを円滑にでき、技術分野からご支援ができる方が望ましいです。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・Pythonでの開発経験 ・SQLの経験 ・Windows,Linux環境の経験 |
| 案件内容 | 上位リーダーのもとで作業頂くメンバーの方 領域:デジタルマーケティング領域 お客様:ECサイト |
|---|---|
| 必須スキル | 全てを網羅している必要はありません。 【機械学習】 ・AWS(EC2,S3) EC2及びS3を利用した集計作業に困難がないこと ・Linux Linux環境で苦なく集計作業ができること ・Redshift 列指向DBの特性および分散キーやソートキーについて理解していること ・SQL 分析関数(窓関数)が使用できること ・Apach Spark 分散処理による機械学習プログラムの実装を行うことができること、 もしくは調べながら習得することができること ・Python Pandasを利用したプログラムを実装することができること ・マート設計/実装 パフォーマンスチューニングができること ・テーブル設計/実装 テーブル定義、ER図が書けること ・ジョブ設計/実装 DataPipeLine を使用できるとより良い ・Shell設計/実装 例外処理、エラー処理を作成できること 【アナリスト】 ・AWS(EC2,S3) EC2及びS3を利用した分析作業に困難がないこと ・Linux Linux環境で苦なく分析作業ができること ・SQL 分析関数(窓関数)が使用できること ・Python 機械学習のロジックをPythonで実装/検証できること ・機械学習 Pythonで書かれた既存のロジックを読み解くことができること検証結果を読み解くことができること |
| 案件内容 | ・クライアント企業のデータ基盤の運用、構築業務。 ・クライアント企業の持つ会員ビックデータを保持、分析業務 ・具体的な作業の例としては、次のようなものになります。 -データ基盤ではDWHにデータ投入するフレームワークを構築しています -そのフレームワークを使用して各種WEBサービスのデータベースからデータの投入 -DWHにあるデータを使用してのデータマート作成(SQL作成含む) -DWHに接続するためのアカウント発行 -DWHに知見のある方は、DWH自体の構築運用も行っていただけます。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・ビックデータ処理を伴う開発経験 ・DWHの運用経験 |
検索結果1251件中1181-1190件