| 案件内容 | 日本最大級の動画配信アプリのバックエンド開発案件です。 月間1800万ユニークユーザ、月間動画再生数2億5千万という大規模サービスを、開発チーム約10名で内製開発・運用しております。 ReactNativeでのアプリ開発となりますが、Reactの経験者も問題ないです。 
 【求める人物像】 ・積極的にタスクを取りに行ける方 ・スピード感のある方 ・コミュニケーション、技術力ともに業界で抜きんでている自信のある方 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・ReactNative、もしくはReactでの開発経験 3年以上 ・AWS/GCP上でのサービス開発経験 ・Gitを利用した開発経験 | 
AWSの案件一覧
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:1633件
AWSの案件を探す
| 案件内容 | 各国に展開するクラウドサービス(AWS/GCP/テンセント/azure/その他)のマルチクラウド環境におけるインターフェースの構築を進めます。 基本はTerraformでクラウド側インターフェースの構築を行なって頂きます。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・AWSその他クラウド基盤経験:3年以上 ・ECS/ECR/ Lambda/containerの知識と実務経験および活用レベル ・インフラ全般の知識と実務経験 ・codeにおける開発/自動化の実績と知識 ・開発言語(Java等)の知識/経験 ・能動的且つ主体的に業務対応ができる | 
- 〜¥600,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 東京都
- IT・情報通信
| 案件内容 | 顧客内の情報を一元的に管理・可視化する、データ分析基盤の開発・構築をお願いします。 下記業務をご担当いただく予定です。 ・AWSの各種サービスを活用した実現可能性の調査 ・各システムからのデータ収集・データ加工・データ整形機能の設計・実装 ・BIツールによるデータ可視化機能の設計・実装 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・データベースを活用したシステムの設計開発経験(2年以上) ・AWSの各種サービスを活用したシステムの構築経験 ・新しい技術の導入に積極的な方 | 
| 案件内容 | プロジェクトスコープ: 1. データ仮想化ソリューション(Denodo)によるデータ連携プラットフォームの構築 2. データを公開/検索するマーケットプレイス 3. 各地域で利用するWorkflowとの連携 4. セキュアなデータ連携のためのPrivacy Frameworkの実装 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・ビジネスレベルの日本語/英語コミュニケーション(会話、ドキュメンテーション)米国、EU等、海外との打合せあり ・日本在住  勤務は基本リモートだが、月1程度終日オンサイト打合せあり。 ・セキュアなAWS NWの設計構築スキル(リージョンをまたがったグローバルなNW設計が必要) ・インフラ利用ユーザ要件のとりまとめスキル | 
| 案件内容 | ■案件概要:  研修事業向けのLMSの内製化を行っているお客様です。 具体的には以下のような業務を担っていただきます。 ●自社プロダクトならびに利用ツールに関わる CSIRT 系取り組みの運用設計と実行のリード ●利用ツールのアカウント管理と費用対効果を考慮した運用設計のあり方整備のリード ●セキュリティ戦略策定や実行、教育等を含む推進 ※ 別で全社情報システム部門がある中での一部門での情報システム関連のリードを担当いただきます ● 言語/フレームワーク:Ruby, React, Typescript, Swift, Kotlin, Flutter ● インフラ:AWS ● CI/CD : Circle CI, GitHub Actions ●コミュニケーション : Slack ●プロジェクト管理 : Zen hub, JIRA ●情報共有 : Notion | 
|---|---|
| 必須スキル | ・ セキュリティ技術に関する知識 ・ セキュリティインシデント対応の実務経験 ・ システム開発(仕様設計、実装、テスト)経験 ・ アジャイル開発におけるセキュリティ担保への関心 ・ セキュリティ組織立ち上げもしくはチームマネジメント経験 ・ 社会人就業経験 3 年以上 ・ コミュニケーション面で問題がない方 ・ 勤怠に問題のない方 | 
| 案件内容 | 大手情報通信企業における業務システム開発を行っていただきます。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・開発経験 15年~25年 ・業務システム開発経験 ・言語:python、type script | 
| 案件内容 | ・既存のJavaで作られている古いシステムを新しい仕組みへ作り変える ・現行のシステムを使っている加盟店のインターフェースを変えずに新しいシステムへ移行させる | 
|---|---|
| 必須スキル | ・GoもしくはJavaを用いた開発のご経験3年以上 ・Dockerのご経験 ・Gitのご経験 ・AWSのご経験 ・勤怠に問題のない方 ・コミュニケーション能力の高い方 ・指示待ちではなく主体的に動いていただける方 ・長期でご参画いただける方 | 
- 〜¥700,000 /月
- 分析基盤エンジニア
- 東京都
- コンサル・シンクタンク
| 案件内容 | 社内データ分析基盤開発・保守・運用業務を担っていただきます。■Python/Shell/Rubyで開発されているバッチ系システムが主 ・データレイクへの取り込み ・中間テーブル生成 ■追加機能開発 / 不具合調査・修正 / 社内ユーザーからの問合せ対応 ・社内ユーザコミュニケーションや要件定義も含む ・インフラからコードデプロイまでを担当 - ローカルで実装、Sandbox環境で動作検証、Productionデプロイ | 
|---|---|
| 必須スキル | ・エンジニアとしての実務経験4年以上 ・Pythonの経験1年以上 ・SQLの経験1年以上 ・AWS/GCPを利用した開発経験1年以上 ・GitHub or Gitを利用した開発経験1年以上 | 
| 案件内容 | ビックデータを独自のAI分析で情報を加工し、提供している会社にて、顧客が使用している機械学習モデルを組込み、日次で計数計算を実行し結果を配信するサービス基盤の開発になります。 ビッグデータ分析担当者が開発や検討を効率的に行えるようなライブラリ(API群)の設計・実装も行っていただきます。 主にビッグデータ定量評価、特徴量への加工・変換、計算、レポーティング機能などを開発いたします。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Pythonの実装経験 ・AWS(EC2、lambda、ECS、ECR)の中の何れかのご経験 ・テーブル設計のご経験(DB理解) ・業務背景を理解して作業を行える方 ・Pandasの使用経験 | 
- 〜¥800,000 /月
- サーバーサイドエンジニア
- 東京都
- コンサル・シンクタンク
| 案件内容 | - Web会議記録・営業人材育成 AIクラウドの機能設計・実装・テスト並びに各技術選定 - 適切なバックエンド・データベース設計 - 新規ロジックのテストの記述 言語____:TypeScript,Python DB____:PostgreSQL FW____:Node.js,React.js 環境・OS_:GCP (Google Cloud Platform) ツール___:GitHub | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Web App サービスの開発・運用経験5年程度 ・言語としてTypeScript(JavaScript) を利用経験 ・Node.jsでのバックエンドの開発経験 ・商用サービスのバックエンドエンジニアとしてAPIの設計 / DBの設計の経験がある | 
検索結果1633件中1301-1310件
 
		




