- 〜¥500,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 東京都
- IT・情報通信
| 案件内容 | 【概要】 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Python分析経験(pandas) ・データ加工、抽出経験 ・DWH構築経験 ・基盤構築経験 | 
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:1213件
| 案件内容 | 【概要】 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Python分析経験(pandas) ・データ加工、抽出経験 ・DWH構築経験 ・基盤構築経験 | 
| 案件内容 | 衛星画像を扱うシステムの再構築です。 【作業概要】 【作業期間】 【作業工程】 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・開発工程(詳細設計、開発、単体テスト)  →5年以上の経験が望ましい。 ・C#、TypeScript、HTML、RDB(フロントの実装技術(Typescript等のバージョンなど)は未確定であり、変更する可能性もあります) | 
| 案件内容 | ■概要 ■詳細 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Salesforce Marketing Cloud 開発経験 ・Apex, LWC, API開発 | 
| 案件内容 | 以下タスクの遂行(実担当)及び行員サポート | 
|---|---|
| 必須スキル | ・HTML/CSS/javascript等Web開発に関する基礎知識がある(ソースコードが読めると良い) ・GTM(Google Tag Manager)の基礎知識・利用経験あり ・Google Analyticsの設定および分析経験あり ・広告運用経験(広告運用または広告代理店のディレクション)あり | 
| 案件内容 | BI/DWH構築の結合テスト以降のフェーズ対応 | 
|---|---|
| 必須スキル | SQL開発経験 BI開発経験 データ設計経験 MotionBoard開発経験 | 
| 案件内容 | 【工程】 【作業概要】 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・UiPathでの開発経験 ・UiPath Orchestrator運用経験 ・業務分析から業務自動化可否判断のプロセス経験 ・口頭指示の理解力、文章理解力および作成能力 ・顧客との会話力 | 
| 案件内容 | 大手企業等の新入社員向け研修でメイン講師を担当いただきます。 研修事例:【実践型Java】35日間 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Java、C#等の開発経験3年以上 | 
| 案件内容 | 大手企業等の新入社員向け研修でアシスタント講師を担当いただきます。 研修事例:【実践型Java】35日間 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Java、C#等の開発経験1年以上 | 
| 案件内容 | 長期で支援している大手金融クライアントの業務支援プロジェクトの一環で、RPAによる業務の自動化を行っている。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Uipath開発経験2年以上 ・保守・運用経験(RPA以外でも可) ・Orchestratorでの開発経験 | 
| 案件内容 | 【概要】 【業務内容】 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・AI技術に関する深い知識と実務経験 ・組織内での技術導入や変革推進の経験 ・優れたプロジェクトマネジメント能力 ・効果的なコミュニケーションと関係構築スキル ・コンサル経験 ・ドキュメントスキル経験 ・クライアントの課題や要望に対して企画・検討・提案をした経験 | 
検索結果1213件中1161-1170件