- 〜¥1,500,000 /月
- BIエンジニア
- 東京都
- コンサル・シンクタンク
| 案件内容 | 既存の財務データのや上述において策定したKPIをインプットとし、データの収集・加工・可視化までの実装を支援する 。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Tableauを用いたデータ収集/加工/可視化の経験 ・能動的に作業を実施し、関係各所と良好なコミュニケーションを取れる力 ・一定の指示があれば自走できる力 | 
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:6298件
| 案件内容 | 既存の財務データのや上述において策定したKPIをインプットとし、データの収集・加工・可視化までの実装を支援する 。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Tableauを用いたデータ収集/加工/可視化の経験 ・能動的に作業を実施し、関係各所と良好なコミュニケーションを取れる力 ・一定の指示があれば自走できる力 | 
| 案件内容 | 有名大手テレビ局でのアプリ開発ディレクション業務となります。 現在、経済ニュース動画配信サービスを展開していえう同社で、本サービス向けのスマホ向け(iPhone / Androrid)アプリ、およびテレビデバイス向け(AppleTV / AndroidTV / FireTV)アプリを開発し、ユーザに提供しています。 今回はこのアプリ開発のディレクション業務ができる方を募集しています。 ・社内関係者とのコミュニケーションを通しての要件の整理 ・エンジニアのプロジェクトマネジメント | 
|---|---|
| 必須スキル | ・アプリもしくは、Webサービスのディレクション経験 ・ステークホルダー等への説明能力 ・開発会社との調整能力 ・アジャイル開発の経験 ・Swift / kotlinの基本的な理解 ※エンジニア経験は不問です。 | 
| 案件内容 | 日本最大級の医療従事者向けプラットフォームを展開する企業にて、iOS / Androidアプリ開発におけるディレクターを募集します! 業務内容はスキルやご経験により相談ですが、会員制の医療情報サイトから薬剤師向けアプリへの登録誘致における戦略設計からUI/UXの設計、KPIマネジメントなども可能であればお任せする想定です。 ・ビジネス要件の整理 ・仮説 / データに基づいたユーザーストーリーの考案 ・施策や機能の企画立案 ・ユーザーインタビュー/ユーザビリティテスト等による仮説検証/プロトタイピング ・iOS / AndroidアプリのUIデザイン | 
|---|---|
| 必須スキル | ・アプリもしくは、WebサービスのUI/UXデザインの実務経験 ・プロダクトマネージャーやエンジニアとの協業経験 ・SQLに関する知見 ・ビジネス・システム要件およびユーザーを理解し、論理性と客観性をもってプロダクトに落とし込む力 ・ビジネスサイドおよび開発チームとコミュニケーションを取りながらプロジェクトを進めた経験 | 
| 案件内容 | 大手通信企業が保有する一般ユーザー向けコンテンツにおいて分析担当募集いたします。 | 
|---|---|
| 必須スキル | Google Analytics GCP(主にBig Query) | 
| 案件内容 | 某大手電機メーカーグループ会社にて、BIツール(tableau)を使用したデジタルマーケティング支援を行っていただける方を募集しております。 現在、組織統合によるDXプロジェクトを推進しており、今回はBIコンサルタントとして手を動かす作業の部分だけでなく、上流の要件定義・設計の部分から携わっていただける方を想定しております。 ・部署横断での全デジタルソリューション課題整理、要件定義、各種方針策定、プロジェクトマネジメント ・tableauを使用したダッシュボード作成など | 
|---|---|
| 必須スキル | ・PMとしてデジタルマーケティング支援に携わったご経験のあるかた ・BIツール(tableau)ご使用経験のある方 | 
| 案件内容 | 誰もが知っている大手ECサイトを運営するIT企業が展開している新規サービス(車に関するサービス)のiOSエンジニアとして、プロダクトを強化するための設計・開発・運用をお願いいたします。 モバイルアプリエンジニアとして以下の役割を担い、チームに参加していただきます。 将来的にはチームのテックリードとして活躍を期待します。 ・iOS機能開発、運用 ・品質改善 ・iOSバージョンアップへの対応 ※外国籍のエンジニアが多数在籍しているため、英語でのコミュニケーション力が必要です。 | 
|---|---|
| 必須スキル | * 3年以上のiOSアプリ開発経験 * iOS HIGの基本的な理解 * Objective-C/Swiftプログラミングに関する基本知識 * githubを使ったチーム開発経験 * 英語力(社内メンバー間で使用) ※TOEIC750点以上が目安ですが、エンジニア間で話ができれば問題ございません。 | 
| 案件内容 | ・Tableau ダッシュボード作成/小売業向けPOSデータ可視化 ・Tableauダッシュボードの開発・テスト(単体/結合) ■担当工程: 設計~テスト ■役割 メンバー | 
|---|---|
| 必須スキル | Tableau Desktopの利用経験あり | 
| 案件内容 | 銀行アーキテクト刷新における融資システム開発 | 
|---|---|
| 必須スキル | 【技術】 Java又はPega 
 【知識】 融資、住宅ローンの業務知識、銀行案件でのご経験 | 
| 案件内容 | 自賠責損調業務のペーパレス化及びコミュニケーション基盤の構築により、ペーパーレスにして損害調査業務の効率化を目的とした共同システムの開発案件。 【マイルストーン】 ・PHASE1 要件定義・概要設計  2023/5~2023/10  2023/11~2024/12   2025/1~2025/9 →20名くらい  2025/10 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・損保案件経験者(自賠責尚可) ・要件定義以降経験 ・LINUX ・postgreSQL ・springframework ・Java | 
| 案件内容 | 【概要】 WEBアプリケーションの保守開発。 会社間での携帯電話・回線などの契約にて、営業担当が商談の流れにおいて利用するWebシステム。 機能追加、不具合改修を担当 ・Web:Apache HTTP Server ・Ap:Wildfly,JBoss,jenkins ・DB:Oracle ・JAVA:eclipseを使用してのJAVA開発 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・JAVA開発経験(3~5年程度) ・一人称で開発が出来る(フロントエンド、バックエンド) ・既存ソースを読み解く事が出来る(エンハンス開発の為) ・基本的なSQLが出来る | 
検索結果6298件中5521-5530件