- 〜¥1,000,000 /月
- プロデューサー・ディレクター
- 東京都
- メディア・広告・出版
| 案件内容 | 広告代理業を営む企業にて、エンドクライアントのウェブマーケディングのクリエイティブディレクションができる方を探しております。 実務を行いながら、汎用的な提案フォーマット作りも実施いただけますと幸いです | 
|---|---|
| 必須スキル | ・代理店でのクリエイティブディレクション経験 | 
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:6298件
| 案件内容 | 広告代理業を営む企業にて、エンドクライアントのウェブマーケディングのクリエイティブディレクションができる方を探しております。 実務を行いながら、汎用的な提案フォーマット作りも実施いただけますと幸いです | 
|---|---|
| 必須スキル | ・代理店でのクリエイティブディレクション経験 | 
| 案件内容 | 某大手通信事業者向けのAPI Gをアジャイル開発をしております。 3月末に1名の離脱が決まっており、4月からの交代要員となります。 全社基盤としてのAPI GWとなっており、利用システム100以上/月間13~14億アクセスほどとなります。 | 
|---|---|
| 必須スキル | (人物) ・積極的なコミュニケーション能力。物おじしない質問力。協調性。 (技術)※★は重要度高いです ★コンテナ技術 ★AWS ECS知識、VPC/Subnet、セキュリティグループなどの知識 ・IaC知識 ・大量データの性能チューニング知識 ・terraform ・Golang ・Python | 
| 案件内容 | ・AWS(Lambda、Glue、Step Functions)を用いた 既存資源の改修、本番環境リリース 障害・仕様変更等発生時の既存資源の修正、リリース ・管理業務、業務改善 ユーザー、DB、ドキュメントのデータ分析基盤内の管理業務 ・運用監視 データ分析基盤内エラー監視方針の検討及びエラー時の運用対応 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・顧客折衝のご経験 ・保守運用プロジェクトのご経験 ・AWS(Lambda、Glue、Step Functions)を使った開発経験 ・AWS IAMでのユーザー管理経験 ・RDBMS等のDBの知見 | 
| 案件内容 | ・SQLやPythonを利用したデータ抽出 ・データに基づいたKPI設計サポート・分析 ・ユーザー行動分析 ・US/CS部門に展開するプロダクトKPIダッシュボードの構築 ・エンジニアと協業したデータ基盤のモニタリング 【環境】 言語:Python(バックエンド)、Typescript(フロント) クラウド環境:AWS(Lambda、EC2) | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SQLの利用経験 ・ユーザーからの要件に基づくデータ分析とソリューション提案経験 ・論理的に説明できるコミュニケーション能力 | 
| 案件内容 | デジタル版サイトをはじめとする、新聞社運営のデジタルサービスの認証認可基盤に関して決済手段多様化や、提供商品拡充に向けた機能開発のさらなる高速化など環境改善を目的としたシステム開発に携わっていただきます。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Javaを用いた開発の実務経験5年以上 ・Linux上システムの開発の実務経験 ・コードレビューの実務経験 ・MySQL などで実行計画を考慮したクエリや物理設計の知識 ・Git を使用した開発の経験 | 
| 案件内容 | ■内容 既にリリースされているアプリサービスにて、各機能の追加をお願いいたします。 具体的な作業内容は、商談時にお話させていただきます。 ・GitHub ・Jenkins(経験は問わない) ・Slack  ・Microsoft Office 365 (Teams等) ・新しい技術に抵抗がない方 ・リモートワーク前提で開発作業が出来る方 (作業場所のネットワーク環境や音声・ビデオ通話に問題がない) | 
|---|---|
| 必須スキル | ・PHPの開発経験5年程度 ・CakePHPのFWを使用した経験 ・Gitを用いたソースコード管理の経験 ・データベースの利用経験 ・リモートワーク環境が整っていること ・安定したネットワーク接続ができる ・音声、ビデオ通話ができる ・コードレビューの経験 | 
| 案件内容 | お任せする業務は不特法クラウドファンディングサービスの追加開発、運用業務となります。 運営サイドからの改修要望や、発生した不具合に対するメンテナンスを行っていただくことが主な業務となります。 並行してドキュメント整備、新機能や既存機能への改善提案など、現サービスの品質向上に資する業務でご活躍頂きたいと考えております。 
 【開発環境】 ・PL/Ruby ver2.5(FW/Ruby on Rails) ・HW/AWS ・OS/Amazon Linux release 2 (Karoo) ・DB/MySQL 5.7.2 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Ruby on Railsを用いた3年以上の開発実務経験 ・コードレビューのご経験 ・クラウド環境(AWSだと尚可)での開発経験 | 
| 案件内容 | BIツール構築のため要件定義から構築業務 BI:Looker Studio | 
|---|---|
| 必須スキル | BIツール構築にあたり要件定義から関わった経験 | 
| 案件内容 | ●仕事内容: ・大手小売業のDX組織(分析基盤構築/運用、活用推進組織)におけるデータマネジメント業務 ・4,5名のチーム体制で主に下記業務を実施 ・データマネジメントに関する業務プロセスの課題整理・改善を実施 ・特にメタデータ、セキュリティに関するガバナンスに注力して推進中 ・セキュリティ関連のレビュー/相談 → 顧客会社内のセキュリティレベルに則り、データ利用範囲や格納環境が適切かなどをチェック ・データカタログ管理 分析基盤内で蓄積 →加工するデータのカタログ設計と記載内容のレビュー | 
|---|---|
| 必須スキル | ・DB(データベース)論理設計経験(ER図/テーブル定義書の読み解きが可能なレベル) | 
| 案件内容 | ■業務内容: 設計・実装・テスト ・言語: Nuxt, TypeScript, Ruby on Rails | 
|---|---|
| 必須スキル | ・ReactもしくはVueを使っての実務経験3年以上 ・TypeScriptを使っての開発経験 (実務でなくてもよいが、面接で詳細をお伺いします) ・DevOpsの改善を目的にした施策 (リファクタリング、パフォーマンス改善、バージョンアップ、…etc)を実施した経験 | 
検索結果6298件中5401-5410件