- 〜¥700,000 /月
- インフラエンジニア
- 東京都
- 医療・福祉・ヘルスケア
| 案件内容 | 概要: クラウドエンジニアを募集しております。開発及び分析基盤の設計、構築、運用をお願いします。 ・クラウド:AWS ・DBMS: RedShift ・ソースコード管理: GitHUB ・プロジェクト管理: Redmine | 
|---|---|
| 必須スキル | ・DBの論理/物理設計経験 ・Pythonでの自動化経験 ・クラウドインフラの設計・構築・運用経験 | 
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:5354件
| 案件内容 | 概要: クラウドエンジニアを募集しております。開発及び分析基盤の設計、構築、運用をお願いします。 ・クラウド:AWS ・DBMS: RedShift ・ソースコード管理: GitHUB ・プロジェクト管理: Redmine | 
|---|---|
| 必須スキル | ・DBの論理/物理設計経験 ・Pythonでの自動化経験 ・クラウドインフラの設計・構築・運用経験 | 
| 案件内容 | 流通小売業界大手クライアントのECサイト大型改修PJをご支援いただきます。 弊社クライアントは一次受けとして、直接エンドクライアントの要件ヒアリングを行い、業務レベルの設計から、開発テスト、運用まで一貫して対応いたします。 ・開発・検証・本番環境の構築及びテストの推進 ・必要に応じて、クライアントのシステム基盤チームとの定例(構築、テスト調整など) | 
|---|---|
| 必須スキル | ・AWSでの設計・構築経験:3年以上 (ECS,RDS,EC2,ELB,CloudWatch,Lambda,KMS,CodeBuild,CodePipeline,CodeDeployなど) ・ECS/LambdaといったPaaSでの設計・構築経験 ※ご提案時はご経歴書の該当箇所を明記ください ・ドキュメント作成スキル ・コミュニケーションスキル | 
| 案件内容 | お客様向けシステムを扱う部門にてアプリやサイトなど顧客接点POSデータから施策案の策定や効果分析を実施する役割を担っていただきたいです。 各システムで分断されている顧客の行動データ統合なども本件のスコープ業務となっております。 一部のデータはまだ集められておらずパイプラインの作成が必要な部分もあります。 集めたデータについても定義や継続的な利用方法、KPIなどが固まっている部分と今後固めていく必要がある部分があります。     ・Google Analytics ・DWHへ統合 ※CDP、CRM等部門ごとのデータを統合 ・外部Web API データ統合先 ・BigQuery マーケティングレイヤー ・toC向けのデータ活用 ガバナンス | 
|---|---|
| 必須スキル | ・データガバナンスの知見 ・CDP構築・運用のスキル ・BigQueryを中心としたGoogle Cloudのデータエンジニアリング ・tableau/Looker studioでのダッシュボーディング ・ビジネス課題を把握し、データ分析からアクションを提案できる ・現状のプロダクトの課題の仮説をたて、データとして検証ができる/もしくは改修効果を計測できる | 
| 案件内容 | グローバルでECサイトを展開して大量商品を扱っている専門商社の商品情報の品質向上や最新化を目的とした、データ抽出・データ加工作業をご支援いただきます。 また、データ加工等に利用するツール開発(Python等)を行う場合もあります。 ※AWS上で稼働させるケースありプロジェクト全体で10名ほどいるため、相互メンバーでフォローをしつつ、顧客調整から納品まで実施いただきます。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SQL利用経験2年以上 ・Pythonの開発経験1年以上 ・AWSの利用経験1年以上 | 
| 案件内容 | 大手広告企業の情報システム部メンバーとして、同企業の各部門に向けた社内業務効率化を支援いただきます。 具体的には、以下のMicrosoft製品を活用したツールを開発し、各部門が実施している手作業や Excel での作業等を自動化・効率化していただきます。 ・Power Platform の各種ツール(Power BI, Power Automate, Power Apps) ・Sharepoint ・その他Microsoft 製品 また、各部門のユーザーが抱える課題をヒアリングし、要件定義をするコンサル領域や、決まった要件に沿い設計・開発を行うエンジニア領域があり、その両方またはいずれかに長けている方を募集しております。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Power Platform 上での開発・運用経験がある方 | 
| 案件内容 | 国内大手自動車メーカー向けに、コネクテッドカー関連のAWSシステムについてアーキテクチャ検討や開発全般のプロセスについてアドバイザや意思決定などを実施いただける方を募集いたします。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・AWSのマネージドサービス全般の知見 – APIGateway, ECS, Lambdaなどのアプリ系 – CloudTrail, SeculityHubなどのログ・セキュリティ系 – CodeCommitなどのCI/CD系 ・JavaやPythonを用いた開発のご経験または知見 ・負荷試験のご経験 ・コミュニケーション能力の高い方 ・長期でご参画いただける方 ・勤怠に問題のない方 ・柔軟かつ主体的に動いていただける方 ・必要に応じて都内23区にご出社いただける方(原則テレワーク) | 
| 案件内容 | ・Webメディア予約サイト開発 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・ASP.NET(C#)エンジニア経験:最低3年以上。自走できる方。 
 ・Webform開発経験 ・SQLServerを利用したアプリケーション開発経験:1年以上 | 
| 案件内容 | CRM-Customer Relationship Management-(顧客関係管理)をGCP上に構築 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・複数のマスタDBから顧客DBへ情報を取り込む(バッチ処理) ・東京リージョン-大阪リージョンの顧客DB間でデータ同期 ・顧客DBの定期バックアップ ・APIによる顧客DBへのアクセス(Cloud Run) ・APIのアクセス管理(Apigee) | 
| 案件内容 | 【概 要】 ・Ruby on Railsを用いた2BのWEBアプリケーション開発 ・開発メンバーの書いたコードのレビュー ・機能開発時のアーキテクチャ設計 ・フレームワーク:Ruby on Rails ・構成管理:Github ・チケット管理ツール:backlog ・チャット: Slack ・グループウェア: Google workspace | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Ruby又はPHPを用いたシステム開発経験3年以上 ・ソースコードレビュー ・DB、システム設計 | 
| 案件内容 | ・Tableauダッシュボードの開発・開発支援 ・Tableau集合研修(カリキュラム作成、講師) ・問合せ対応(メール・電話) | 
|---|---|
| 必須スキル | Tableau Prepを使用したダッシュボートの開発経験 | 
検索結果5354件中4311-4320件