- 〜¥800,000 /月
- マーケター
| 案件内容 | 週1日相当 Google、Yahooのリスティング広告運用をはじめとする、様々な広告の運用 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・広告会社・代理店等に所属し担当者としてtoC向けリスティング/ディスプレイ/SNSなどの幅広い広告運用経験3年以上 | 
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:80件
| 案件内容 | 週1日相当 Google、Yahooのリスティング広告運用をはじめとする、様々な広告の運用 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・広告会社・代理店等に所属し担当者としてtoC向けリスティング/ディスプレイ/SNSなどの幅広い広告運用経験3年以上 | 
| 案件内容 | ・サイトのアクセス解析、ヒートマップ解析 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・GAやAAなどのWeb解析ツール ・Google Search Consoleなどのサイトの検索順位の監視・管理ツール | 
| 案件内容 |  消費財メーカーのマーケティング部の支援として、主に複数のDBよりデータを抽出・分析・資料に纏める業務。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SQLを用いてDBよりデータ抽出経験 | 
| 案件内容 | 大手通信企業のポイント事業におけるサイト・アプリの集計データ基盤の課題抽出・改善分析をしていだだく業務です。GoogleAnalytics・IBM Cmapaignなどの分析・キャンペーンマネジメントツールを使っているアナリティクス業務におけるデータ整合性のキャッチアップ、現状の課題抽出、改善案の立案・実施を支援していただき、データ分析基盤を最適化していただくことがミッションです。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ■複数データ基盤の活用状況のキャッチアップ・構造理解・課題調査と抽出・改善案立案と実施能力 ■サイト・アプリ分析、広告・コンテンツ配信に関する知見、ベンダーとのコミュニケーション経験等 | 
| 案件内容 |  10月~12月でとある基幹システム構築の業務・システム要件定義を行い、 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・AWS関連の設計構築経験 | 
| 案件内容 | ■作業内容 【業種】中古車買取、販売 【ポジション】デジタルマーケティング 全国で550店舗展開をしている事業の新規顧客の集客を担当し、サービスサイトのコンテンツマーケティング、サイト運用ディレクションなど幅広くご経験いただきます。 【具体的な業務内容】 ・中古車売買事業におけるサービスサイトの役割を定義し、KGIやKPIを設計して予算を策定 ・顧客ニーズをサービスサイトから最終的な店頭までの体験を設計 ・解析ツールやCRMを用いた分析結果から改善立案~運用・管理 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・事業会社でサービスサイトの運営に携わった経験2年以上、あるいは ウェブマーケティングコンサルティング会社などで事業会社向けのコンサルティング経験2年以上 | 
| 案件内容 | 転職支援サービスの分析基盤構築、データ分析、データドリブン施策提案などの業務をお願いします。 ・クラウドDB基盤構築業務 ・Webログデータ、事業データのデータ分析業務 ・データ・ドリブン施策の提案、実装業務 ・BIツール導入支援、BI開発実装業務 ・クライアントコミュニケーション などが主な業務内容となります。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ■データアナリスト、データサイエンティストとしての実務経験2年以上 自力で実践/解決ができる | 
| 案件内容 | 転職支援サービスのWebアクセス解析の業務をお願いします。 ・Webログデータ、事業データのデータ分析業務 ・GTMでの計測タグ管理/実装業務 ・BI開発実装業務 ・アドホック分析業務 などが主な業務内容となります。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ■アクセス解析ツール 自力で実践/解決ができる | 
| 案件内容 | ECサイトの顧客情報データの抽出、モデリング、結果からの考察を行うデータアナリスト業務 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Python若しくは、Rでのモデル構築の経験 | 
| 案件内容 | 大規模なログデータを活用して、属性ごとにユーザーの興味関心や行動傾向が分かるマーケティング分析ツールの開発を推進していくPJで、そのデータ基盤を構築するため、もっとも重要となるユーザーのクラスタリング・モデリングを担っていただけるデータアナリストを募集しています。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SQLの経験 | 
検索結果80件中61-70件