| 案件内容 | 誰もが知っている大手ECサイトを運営するIT企業が展開している新規サービス(車に関するサービス)のAndroidエンジニアとして、プロダクトを強化するための設計・開発・運用をお願いいたします。 【具体的には】 基本リモートで勤務いただけますが、MTGなど必要に応じた出勤ご相談は発生する可能性があるため、1都3県もしくは関西圏にお住まいの方に限定させていただきます ※週3日~相談可能 | 
|---|---|
| 必須スキル | * 3年以上のAndroidアプリ開発経験 * Kotlinプログラミングの経験 * GitHubを使ったチーム開発経験 *そのほか、以下の経験  * MVVMの経験  * DaggerのHilt使用経験  * トラブル時の検証や対策を行ったご経験  * 検証など(ご自身で行った経験など) | 
単価80万円以上の案件一覧
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:2260件
単価80万円以上の案件を探す
| 案件内容 | 誰もが知っている大手ECサイトを運営するIT企業が展開している新規サービス(車に関するサービス)のiOSエンジニアとして、プロダクトを強化するための設計・開発・運用をお願いいたします。 【具体的には】 ※週3日~相談可能 | 
|---|---|
| 必須スキル | * 3年以上のiOSアプリ開発経験 * iOS HIGの基本的な理解 * Objective-C/Swiftプログラミングに関する基本知識 * githubを使ったチーム開発経験 * 英語力(社内メンバー間で使用) | 
| 案件内容 | ・自社のグローバルサービスを提供するためのインフラを再構築するプロジェクトにおいて、クラウド周辺の設計~運用までを担当いただくSEを募集。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Ansibleを用いたIaC管理経験 ・MySQL運用経験 ・IaaS環境での構築・運用経験 | 
| 案件内容 | ・お客様からの問い合わせに対する調査 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Pythonを使用した開発・運用の経験 ・コンテナを利用した開発・運用の経験 ・AWS/GCPなどパブリッククラウドでの運用経験 ・SQLを使用した開発・運用業務の経験 ・BigQuery/Redshift等のDWHを用いた開発・運用業務の経験 ・大規模(高負荷)、高可用性サービスの経験 ・Serverless Architectureを使用した開発・運用経験 | 
| 案件内容 | グローバルブランドとして国内外に展開している某小売企業にてアナリスト業務をご担当いただきます。 想定業務: | 
|---|---|
| 必須スキル | ・データアナリスト、またはデータエンジニアとしての経験3年以上 ・BIツールを用いたデータの抽出・集計・分析、ダッシュボードやレポーティングの構築経験 | 
| 案件内容 | ■概要 ■詳細 | 
|---|---|
| 必須スキル | SAC、S/4を組み合わせたDWHの開発経験 | 
| 案件内容 | グローバルブランドとして国内外に展開している某小売企業においてデータエンジニア業務(データ基盤構築、ETL設計・開発)をご担当いただきます。 DWH:Snowflake | 
|---|---|
| 必須スキル | ・3年以上のシステム開発業務経験(OS、言語問わず) ・クラウドサービスを利用したデータレイク/DWH/データマートの設計、構築経験 ・SQLやPythonを利用したETL開発経験 | 
| 案件内容 | 【募集背景】 【業務内容】 【技術環境】 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Webアプリケーション領域におけるフロントエンド、バックエンドの開発経験  TypeScript、Vue.js(Nuxt.js), Node.jsでの開発経験必須 ・GCP や AWS、Azureを利用した開発経験 ・(業務委託の方の場合)平日10:00~18:00の間で週24h以上稼働が可能な方 | 
					募集終了【PHP】チャットボット開発支援の求人・案件
        					 
																			| 案件内容 | ・モバイル向けチャットボット開発支援をSEとして対応 | 
|---|---|
| 必須スキル | サーバーサイド:PHP(FWを使わないピュアなPHP) データベース:Mysql(基本的な操作:create,select,update,dalete,view) + インデックス、排他制御の知識 フロントエンド:JS(FWを使わないピュアなJS)、HTML、CSS 開発実績:LINEAPI(LINEログイン、messagingAPI)を使ったコンテンツ開発 | 
- 〜¥1,000,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 東京都
- 金融
| 案件内容 | ・マーケティング部門からの要望に応じ、分析環境DBから各種データを抽出する業務 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・銀行データを扱った経験 ・DBからSASもしくはSQLを用いてデータを抽出した経験 | 
検索結果2260件中681-690件
 
		




