| 案件内容 | マート開発やTableauによる可視化を実施しているチームでそれぞれ、賃貸や分譲など領域別に業務を行っています。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SQL ・Tableauの開発経験 ・情報系システム開発経験 ・自己のタスク管理、スケジュール管理 ・ウォーターフォールのプロセス理解 ・論理的なコミュニケーション | 
準委任(個人事業主)の案件一覧
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:6298件
準委任(個人事業主)の案件を探す
| 案件内容 | 大手海運会社で進めているDX推進プロジェクトの一環であるBIツール:PowerBIのレポート開発、運用保守をご担当いただきます。 【業務概要】 【業務詳細】 ※チームで動きますので、お互いで足りないスキルや経験を補いながら進めていきます。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SEとして開発・保守経験が3年以上 ・PowerBIもしくはTableauのレポート作成・運用経験が直近1年程度 | 
| 案件内容 | DWHへのデータ蓄積設計(DL、DM設計) | 
|---|---|
| 必須スキル | ・情報系システムの開発または運用経験 ・SQL ・データ加工設計についての知見 ・成果物や証跡のレビューの実施 ・自身タスク整理 | 
| 案件内容 | CognosからTableauへのBI移行作業支援 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SQL ・Tableauの開発経験 ・情報系システム開発経験 ・自己のタスク管理、スケジュール管理 ・論理的なコミュニケーション | 
| 案件内容 | AWS上で運用されている情報系システムにおいてTableauの性能に問題を抱えており、その調査と対策の検討を実施いただきたいです。 | 
|---|---|
| 必須スキル | 以下のいずれかのスキル ◇Tableau+Windowsスキル ・ETLプロセスを理解し、Tableauが効率的にデータを処理できるような仕組みを考えることができる。 ・Tableauが参照するテーブルのインデックスの作成、クエリの最適化、データのキャッシュ、アグリゲーションの最適化といった対策に知見がある。 ・Windowsのパフォーマンスモニタで収集可能なメトリクスとその内容を理解し、性能問題が発生した際の対処方法を検討することができる 
 ◇AWS(Redshift、ELB、EC2、EBS、S3)スキルセット ・Redshiftのスケーリングの仕組みを理解し、効率的なクラスタの構成や仕組みを考えることができる。 ・性能課題に応じて適切な負荷分散やストレージの構成を検討することができる。 ・CloudWatchで収取可能なメトリクスとその内容を理解し、性能問題が発生した際の対処方法を検討することができる | 
| 案件内容 | 今後Ph.2を進めていくにあたり、システムの企画検討から対応していく。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・データ活用基盤におけるシステム構築経験(上流工程から) ・AWSのサービスを利用して、情報利活用基盤を構築した経験(上流工程から) ・エンドユーザとの仕様調整や新しい技術の提案を積極的に行える ・問題・課題に直面した時に、周囲を巻き込んで前向きに検討を進められる | 
| 案件内容 | フィットネスクラブを展開する企業にてAI技術を利用したフィットネスマシン開発案件にご参画を頂きます。 | 
|---|---|
| 必須スキル | 要件定義〜試験まで対応頂ける方 Python,C#(C/C++),Ruby,Java,PHPのうち2つ以上の開発経験 指示待ちにならず能動的に動ける方 少人数での業務となる為、コミュニケーションを円滑に取れる方 新しいことへの学習意欲があり、未知の分野へも積極的に挑戦できる方 | 
- 〜¥650,000 /月
- エンジニア
- 東京都
- 医療・福祉・ヘルスケア
| 案件内容 | ・画像処理、超音波技術を活用した医療機器の設計、システム開発 (担当工程) 企画,要件定義,基本設計,詳細設計 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・医療機器に関する研究/開発経験がある方 ・Python、MATLAB、C++などを始めとした、プログラミング言語に関する知識と経験を有する方 | 
| 案件内容 | 自社にてECサイト・口コミサイトを開発運営している大手企業でGoogle Cloudを利用したデータパイプラインの開発・運用を行っていただきます。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・データ分析に関わる開発実務経験(SQL/Pythonなど)2年半以上 ・AWS、GCPいずれかのクラウドデータ分析基盤の運用経験 合計1年以上 ・高度なSQL(複雑な副問い合わせなど)の経験 ・データマネジメントに関する基本的な知識 ・データモデリングの経験、DWHの構築・運用経験 | 
| 案件内容 | 誰もが知っている大手ECサイトを運営するIT企業が展開している新規サービス(車に関するサービス)のiOSエンジニアとして、プロダクトを強化するための設計・開発・運用をお願いいたします。 【具体的には】 基本リモートで勤務いただけますが、MTGなど必要に応じた出社のご相談は発生する可能性があるため、1都3県もしくは関西圏にお住まいの方に限定させていただきます ※週3日~相談可能 | 
|---|---|
| 必須スキル | * 3年以上のIOSアプリ開発経験 * iOS HIGの基本的な理解 * Objective-C/Swift プログラミングに関する基本知識 * githubを使ったチーム開発経験 * ビジネスレベルの英語 | 
検索結果6298件中5041-5050件
 
		




