- 〜¥400,000 /月
- エンジニア
- 東京都
- コンサル・シンクタンク
| 案件内容 | マーケティングツールの実装などをご担当いただく予定です。 
 未経験の分野にも広くキャッチアップしていただける方歓迎 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・JavaScript実装経験(2~3年目安) ・WEB系の分析環境の実装に興味のある方 | 
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:5354件
| 案件内容 | マーケティングツールの実装などをご担当いただく予定です。 
 未経験の分野にも広くキャッチアップしていただける方歓迎 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・JavaScript実装経験(2~3年目安) ・WEB系の分析環境の実装に興味のある方 | 
| 案件内容 | 概要: インターネットポータルサイトで使用している大規模データベース(Oracle)の運用保守 Database移行(12c→19c) ※大規模データベースです ※Linux環境 ※Oracle 12c、19c ・データベース環境構築(19c) ・データベース移行 ・移行手順書作成 ・エンドユーザーへの移行説明と日程調整や作業調整 ・エンドとの業務調整 ・Oracleサポート問い合わせ ・定例会参加 他 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・OracleMaster11g silver以上 またはそれに相当するスキル ・OracleDatabase移行作業経験・ ・データベース環境構築(検証、ステージング、本番環境) ・DG構築 ・Oracleパラメータ設定 ・Oracleサポート問い合わせ ・SQL、Oracleパラメータ理解 ・Linux操作、基本コマンド ・ユーザーへの作業説明や調整 ・主体的・能動的 | 
| 案件内容 | ビックデータを独自のAI分析で情報を加工し、提供している会社にて、顧客が使用している機械学習モデルを組込み、日次で計数計算を実行し結果を配信するサービス基盤の開発になります。 ビッグデータ分析担当者が開発や検討を効率的に行えるようなライブラリ(API群)の設計・実装も行っていただきます。 主にビッグデータ定量評価、特徴量への加工・変換、計算、レポーティング機能などを開発いたします。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Pythonの実装経験 ・AWS(EC2、lambda、ECS、ECR)の中の何れかのご経験 ・テーブル設計のご経験(DB理解) ・業務背景を理解して作業を行える方 ・Pandasの使用経験 | 
| 案件内容 | - GKE上での安定したサーバー運用 - CIツール連携による開発の効率化・安定したデプロイフローの構築 - インフラアーキテクチャーの設計 【開発環境】 言語____:TypeScript,Python,JavaScript DB____:PostgreSQL FW____:Node.js,React.js 環境・OS_:GCP (Google Cloud Platform)  ツール___:GitHub,Docker,Kubernetes | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Docker 運用のご経験 ・Kubernetes or GKE or Cloud Run or GAE or ECS or EKS or 50台以上のVM運用のうちいずれか1つ以上のご経験 ・web appをクラウド上で開発運用経験したご経験 ・サーバーインフラ基盤として、Kubernetesを運用した経験がある ・可用性 / セキュリティ / 耐障害性の観点及びビジネスとしての必須要件を元にクラウド上でインフラを適切に設計し構成管理した経験がある | 
| 案件内容 | クリエイティブディレクターやエンジニア、ビジネス職メンバーとコミュニケーションを取りながら、プロダクトのUI/UXの制作やユーザの動向分析を行っていただきます。 ・データ分析やユーザの声に基づいたUI/UXの定常改善 ・UI内の各種クリエイティブの制作 ・クリエイティブディレクター、社内ビジネス職メンバー、エンジニアとのコミュニケーション ・コンテンツホルダーとのコミュニケーション | 
|---|---|
| 必須スキル | ・UI/UX制作の経験が3年以上ある方 ・客観的なデータに基づいて、UI/UXの改善策を提示できる方 ・利便性だけにとらわれず、ユーザーの楽しめるUI/UXを想像することのできる方 ・AdobeXD/Figmaなどプロトタイプ制作ソフトの理解がある方 ・そのクリエイティブの優れた点と改善点を言語化できる方 ・全体設計をリード、統括されてきた方 | 
| 案件内容 | - Web会議記録・営業人材育成 AIクラウドの機能設計・実装・テスト並びに各技術選定 - 適切なバックエンド・データベース設計 - 新規ロジックのテストの記述 言語____:TypeScript,Python DB____:PostgreSQL FW____:Node.js,React.js 環境・OS_:GCP (Google Cloud Platform) ツール___:GitHub | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Web App サービスの開発・運用経験5年程度 ・言語としてTypeScript(JavaScript) を利用経験 ・Node.jsでのバックエンドの開発経験 ・商用サービスのバックエンドエンジニアとしてAPIの設計 / DBの設計の経験がある | 
| 案件内容 | ・API/ウェブアプリケーションの設計及び開発 ・プロダクトのアーキテクチャ設計 ・ウェブのインフラ開発(APIサーバー・アイデンティティ・ペイメント・アクセス 言語____:Kotlin,Java,Python DB____:MySQL,MongoDB FW____:Spring Boot 環境・OS_: ツール___:Slack その他___: | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Java+Spring/Kotlin+Springのどちらかを用いたWebアプリケーションの開発経験3年以上 ・UXを意識したWebフロントエンド実装の経験 ・サービス全体の技術選択やアーキテクチャ設計・構築を行った経験 ・プロダクト全体設計 / オペレーション構築をリードした経験 | 
| 案件内容 | ・ユーザ向け、管理者向けのアプリケーション新規開発、改善 ・ユーザビリティー、パフォーマンスを考慮したUI、UX設計 言語____:Python,Java,Go言語,C++,TypeScript DB____:MySQL,Redis,AWS DynamoDB (Amazon DynamoDB) FW____:Angular,Vue.js 環境・OS_:AWS (Amazon Web Services) ツール___:Terraform,Ansible,GitHub,Docker | 
|---|---|
| 必須スキル | Webサービスのフロントエンド開発と運用の実務経験をお持ちの方 | 
| 案件内容 | 運送業務向けの事故低減プロダクトの開発支援に従事して頂く予定になります。 タブロー等のデータモデル構築ツールを駆使しモデル作成、構築を実施頂きます。 プレスリリースに向けプロダクト改善のフェーズにおります。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・自身でのシステム開発経験5年以上 ・Python開発経験、Pythonフレームワーク経験5年以上 ・大規模テーブルデータ開発経験 ※コンサルティングファームにてデータ分析業務、事業会社において時系列データ解析業務経験が一例 | 
| 案件内容 | 【背景】 企業活動によって排出されたCO2量を算出し、世界基準であるGHGプロトコルによるScope 1〜3が可視化できるSaaS型サービスのバックエンド開発 CO2量の把握と削減管理ができるBtoB SaaSサービスの設計、実装、単体テスト、運用を担当。  要件についてはビジネスメンバーが作成するので、仕様について不明な点はビジネスメンバーと協議の上、設計・実装。 ・CO2排出量の算定に必要な外部データとのAPI連携 ・グラフによるビジュアライズや外部機関への報告向けのレポーティング機能構築 ・入力補助機能によるユーザーフレンドリーな操作性 ・CO2排出量の削減管理やクレジットの取引・活用を行うカーボンオフセットシステム構築 
 開発言語:Golang、Nuxt.js、TypeScript、GraphQL 開発環境:Docker / Docker Compose インフラ:AWS(ECS / CloudFront / SecretManager / Cognito / RDS(Aurora) / S3 / ECR / ELB / Cloud Watch Log / Amplify / Lambda)、Terraform DB:MySQL デプロイ/ビルド:Github Actions ツール:Google Workspace、Slack、GitHub、Air Table ・モダンな開発言語を活用できる環境 ・経験豊富なメンバーとの開発 ・確実にニーズが増加する脱炭素領域の新サービスの立ち上げ 開発チームは10名程。2週間に1回のスプリント。[スクラム開発] 朝会はTeam内で10:00~11:00の間で30分。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Web系サービスの開発経験 ・SPA経験 1年以上 ・Golang / PHP / Ruby いずれかを用いた開発経験 ・RDBMS(MySQL / PostgreSQL等)を利用した開発経験 
 ※求めるスキルはGolangですが、PHP/Rubyの経験でも相談可です。 | 
検索結果5354件中4361-4370件