| 案件内容 | 【概要】 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・BIツール使用経験(触ったことがある、ではNG) ※Tableauが望ましいが、PowerBIなどの同等製品使用経験でも可 ※言語やフレームワークは問わない | 
Power BIの案件一覧
			過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
		
該当件数:137件
Power BIの案件を探す
| 案件内容 | 大手海運会社で進めているDX推進プロジェクトの一環であるBIツール:PowerBIのレポート開発、運用保守をご担当いただきます。 【業務概要】 【業務詳細】 ※チームで動きますので、お互いで足りないスキルや経験を補いながら進めていきます。 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SEとして開発・保守経験が3年以上 ・PowerBIもしくはTableauのレポート作成・運用経験が直近1年程度 | 
| 案件内容 | 【概要】 【環境】 【業務】 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・SQL ・ETL(Asteria Warp、DataSpider等)経験 | 
| 案件内容 | SAP、SFDC導入に伴い、レポート系の機能をBIで吸収することになりました。 | 
|---|---|
| 必須スキル | Power BIを使用したBIシステムの構築経験 1人称で動けるポジティブ思考の方 RDBの基本的な知識がある方 | 
| 案件内容 | 【案件概要】 クライアント(HR系)にて、BIエンジニアとしてPowerBI レポートの開発をご担当いただきつつ、データエンジニアとしてデータモデルの設計・開発をご担当いただきます。 また事業企画との折衝、主には実現方法の検討であったり連携項目の整理といった、レポートで表現するにあたっての要件定義もご担当いただきます。 ・PowerBI レポートの開発・保守運用 ・PowerBI レポート用のデータモデルの設計・開発 └テーブル設計、SQL実装、リレーション構築、バッチ実装 ・レポート開発にあたっての要件定義 └実現方法検討、連携項目整理 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・PowerBI レポートの開発・保守運用経験 ・データモデルの設計・開発経験 ・SQL を用いた分析用データマートの設計・開発・運用経験 ・大量データのハンドリング経験 ・Web システムに関する基本的な理解と業務開発経験 ・周囲と適切にコミュニケーションをとりながら抽象的な課題を整理して解決に導く能力・スタンス | 
| 案件内容 | 業務内容: 全事業に関わる基幹系システム間のデータ自動連携システムのローコード開発および運用保守担当を募集しています。 システム担当といっても、要件定義や設計も含めて実施いただく想定です。 購買、販売、就労、給与、会計など複数の基幹系システムを繋ぐ仕組みづくりを担うため、システムの知識、事業内容や経理業務・会計についても理解を深めていくことが求められます。 
 開発環境: OS:Windows 10 ミドルウェア:Oracle、Tomcat(Java) 開発言語:-FW:- 管理ツール:JIRA、Confluence、Redmine、Gather、Slack その他:ODI(Oracle Data Integrator)、PowerBI 開発マシン:Windows | 
|---|---|
| 必須スキル | ・データベースの知識(DB設計、SQLの知識、RDB全体の知識など) ・3年以上のJava、Pythonなどのプログラミング言語を用いた開発業務経験 | 
| 案件内容 | Power Apps, Power BI, Power Automateなどを組み合わせてソリューション開発を実施する 【対応フェーズ】 企画、要件定義、開発案件管理 ※構築も可能性あり | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Microsoft PowerPlatformを使用した開発経験 | 
| 案件内容 | 【概 要】 会計データ分析基盤としてデータの取り込み、加工から公開までを実施。 ユーザー側から提示される要求事項をTableauを用いて可視化していく。 BIツールの改良や作成 ・ユーザー要求を基に、BIツールを用いたデータの可視化、データ加工、データモデリングなどを実施 ・データ加工のロジック、データモデリングの情報を開発側への機能化要求事項としてドキュメント化する 【環 境】Tableau | 
|---|---|
| 必須スキル | ・TableauまたはPower BI 開発経験 ・英語に抵抗感がない方(読み書き) | 
| 案件内容 | 基幹系システム(SAP)からのデータ抽出、加工およびレポート開発を行う案件になります。 :7月中旬以降は結合テスト・総合テスト工程 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・PowerBI(レポートの実装経験)あるいは、  それに類似したレポーティングツール経験者 ・SQLserver(ストアドプロシージャの実装経験) | 
| 案件内容 | ・生保業における商品評価のダッシュボード開発 ・Azure上にすでに構築しているAzure Data Lakeを活用したBI開発 ※PowerBIを用いたレポート開発 | 
|---|---|
| 必須スキル | ・Azure Data Lakeの利用経験  ※Azure SQL ないし Azure Synapseを利用 ・BIツールによる可視化経験(特に、PowerBI  ※仮説に基づいて、特徴量を抽出、可視化してもらいます。    クラウドとBIツールのエンジニアリング力を最も優先して希望します。  ※特徴量検討は、元請社リーダーが対応します。 | 
検索結果137件中101-110件
 
		




