案件内容 | フェーズ: 開発&運用 •データプラットフォームのコストを可視化するプロジェクト •可視化にはクラウドダッシュボードサービスを利用 •社内クラウドストレージに提出してもらったコスト基礎データをクラウドダッシュボードサービスにロードし、 マスタとの結合などをして整形した上で、種々のグラフ(カード)を作成して、ダッシュボードとして関係者に公開する |
---|---|
必須スキル | バッチスクリプト開発(pythonを想定)、 Linuxの基礎的な知識(OS,シェル,cronなど)、 SQL開発経験 |
Linuxの案件一覧
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:443件
Linuxの案件を探す
- 〜¥800,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
案件内容 | データ分析可視化システムの開発・保守 •データプラットフォームのコストを可視化するプロジェクト •可視化にはクラウドダッシュボードサービスを利用 •社内クラウドストレージに提出してもらったコスト基礎データをダッシュボードサービスにロードし、マスタとの結合などをして整形した上で、種々のグラフ(カード)を作成して、ダッシュボードとして関係者に公開する フェーズ: 開発&運用 |
---|---|
必須スキル | ・バッチスクリプト開発(pythonを想定)、Linuxの基礎的な知識(OS,シェル,cronなど)、SQL開発経験 |
案件内容 | Raspberry Piを用いたIoT開発 |
---|---|
必須スキル | ◇OS投入から開発、RaspberryPiの要件ごとの物理組み立てを含む 開発経験がある、または出来る方 ※はんだごて除く。出来れば尚良し ◇OS Linuxベースでの操作(シェル操作含む) ※下記ができると尚良し Debian/NOOBS/RASPBIAN Windows端末の基本操作 ◇言語 Python3.x ※少なくとも2.6以上 ※要件に合わせたコーディングが出来ること ※調べながらでも対応可能 |
案件内容 | ■開発環境 開発方法: アジャイル チーム体制: 5人 バージョン管理ツール:GitHub PC: MAC・Linux ■担当工程 基本設計 詳細設計 実装 テスト など ■業務内容 Pythonを使ったディープラーニングシステムの研究開発。 |
---|---|
必須スキル | Python, TensorFlow, Machine Learning, Linux |
- 〜¥800,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
案件内容 | ■開発環境 開発方法: アジャイル バージョン管理ツール:GitHub PC: MAC・Linux ■担当工程 基本設計 詳細設計 実装 テスト など ■業務内容 Pythonを使ったディープラーニングシステムの研究開発。 |
---|---|
必須スキル | Python, TensorFlow, Machine Learning, Linux |
案件内容 | データ分析サイトの機能追加 【工程】:・システム仕様の英訳 ・オフショア対応(欧州) 【環境】:Linux、Apache、Tomcat、PHP、MySQL、Hadoop |
---|---|
必須スキル | ・英語での業務対応 ・Webシステム開発経験(PHPベター)、Javascript、HTML、CSS |
- 〜¥700,000 /月
- サーバーサイドエンジニア
- 東京都
案件内容 | [作業内容] 画像処理と画像処理評価業務 [作業範囲] 設計~テスト [OS] Linux [使用言語] C C++ |
---|---|
必須スキル | ①CかC++でVisual Studioでの開発経験 ②画像処理と画像処理評価経験 ③画素単位の処理経験 ④アプリの経験 |
- 〜¥800,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
案件内容 | ■概要: ・SAS Marketing Automation(以下、SAS MA)というマーケティング分析システムの環境構築 ・移行作業 ■環境: ・言語等 SAS、Shell、Teradata、Oracle11g ・ツール等 SAS MA、RedhatLinux |
---|---|
必須スキル | ・新しいことを調べることが好きな方 ・システム開発経験からの勘どころが良い方 ・フットワークが軽く手が動く方 ・SAS MA、SAS言語については未経験でも参画可能 |
- 〜¥800,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
案件内容 | ・オフラインの移動データ(GPS、ビーコンの移動データ)の可視化、分析する基盤 の構築、APIの提供によるレポーティングツールの作成を行っています。 ・このツールのサーバサイドの開発にご参画いただける方を募集いたします。 ・分析システムの構築案件ですが、予測、分析に関して興味がある場合は大歓迎で す。 システムがある程度組み終わったら分析もお任せしていけたらと思います。 |
---|---|
必須スキル | ・gitを用いた開発経験1年以上 ・Linux/UNIX上での開発経験1年以上 ・チーム開発経験あり ・AWSの使用経験 |
案件内容 | ・お客様共通基盤を利用し、データ分析基盤の機能拡張の仮想サーバ・リソース追加 ・主な使用製品は、Linux/Windows/JP1AJS/HULFT/TSM/Symantec CFS/Samba/ シェル/VBScript/WindowsPowershell |
---|---|
必須スキル | ・インフラ基盤構築経験 |
検索結果443件中421-430件