| 案件内容 | ・スマホアプリやデバイスなどの操作ログを収集/解析するためのシステム構築 ・ログデータのETL処理分析の為の集計処理 ・集計結果を可視化する為のBIレポート作成作業 ※上記のいずれかをご担当いただいきます。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・Linux経験 ・データベース関連業務でSQL、データ設計ができる ・Java、C、Python、Rubyなどいずれかでの開発経験3年以上 ・アジャイル開発/DevSecOpsに抵抗が無い方 |
Javaの案件一覧
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:1076件
Javaの案件を探す
- 〜¥700,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 東京都
- 製造・メーカー
| 案件内容 | 製造向け部品メーカーが運営するECサイト向け分析業務支援 ・ビックデーターから要望のあったデーターを抽出します。 ※まずは、クエラーとして参画して頂き、データの抽出・加工をして頂きます。 教育の環境はあるので、その後は分析業務を少しづつ振り分けていきます。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・SQL経験 ・何かしらの言語を用いたデータ集計経験 ・分析に興味がある、統計学が好き、数字に抵抗がない方。 ※コミュニケーション力は社交的の意ではなく、論理性&社会性の有無を重視 |
- 〜¥800,000 /月
- アプリケーションエンジニア
- 東京都
| 案件内容 | ・エンドユーザーの横断データ(年齢・性別・予測年収etc…)を使ったABテストをなどを、 事業担当者が簡単に実現できるようにするWebサービスの開発。 ・Web画面の閲覧者をセグメンテーションし、画面を出し分け、ABテストを行うためのWebアプリ開発。 ・ビッグデータ・統計処理などに興味がある方歓迎 ・1年以上続く見込みのプロジェクトです。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・サーバーサイド Java ・フロントサイド Javascript, Css ・データベース Oracle |
| 案件内容 | ・データ分析作業(クロス集計やクラスタリング 等) ・分析インサイトをもとに課題設定と解決策検討支援 |
|---|---|
| 必須スキル | ・マーケティングデータ分析経験(分析手法の提案等が出来る方歓迎) ・統計学の知見 ・SQL、Excel、Tableauなどを利用したデータ分析経験 ・SPSS Modelerの利用経験 ・リレーショナルデータベース(PostgresもしくはOracle)の利用経験 ・勤怠良好で成長意欲があること ・マーケティングの知見 |
- 〜¥900,000 /月
- データサイエンティスト
- 東京都
- 金融
| 案件内容 | 某大手金融事業社内でのビックデータ案件になります。 現在稼働しているHadoop環境の運用、保守に加え、 7月から新規機能の開発などがスタートするため、 人員の増員を計画しております。 データ分析は別チームが存在しますので、あくまで分析を行うための 環境構築を行って頂くポジションとなりますが、現場の状況、 また適正次第では分析業務にも関わっていただく可能性がございます。 ・PySparkでHadoopクラスタ上のデータを分析するアプリの開発 ・Hadoopクラスタにデータを取込(いわゆるETL)アプリ・スクリプトの保守 |
|---|---|
| 必須スキル | ※以下全てを満たしている必要はありません 1. Pythonで開発経験豊富な方 -要件定義、設計経験があると尚可 2. Java or Scalaで開発経験豊富な方 -要件定義、設計経験があると尚可 -マルチスレッドプログラミング経験があると尚可 -高パフォーマンスを要する案件での開発経験があると尚可 3. シェルスクリプトが書ける方 4. Hadoop運用作業経験があると尚可 5. Spark開発経験があると尚可 6. Perlスクリプトが書けると尚可 |
| 案件内容 | サービスの企画、調査がメイン業務で、長期的には開発支援・導入も視野に |
|---|---|
| 必須スキル | ・WEBシステムの開発経験 ・Java経験 ・PHP経験 |
- 〜¥700,000 /月
- アプリケーションエンジニア
| 案件内容 | 稼働中の大規模データの分析基盤に対するPythonプログラムの追加改修及び運用 |
|---|---|
| 必須スキル | 1.Pythonを用いたDBアクセスを行うプログラムの作成・運用の経験 2.Pythonで書いたプログラムのレビューワーの経験 3.Pythonで書いたプログラムのデプロイの実施した経験 4.Gitの開発フローの実施した経験(ex:git-flow/github-flow) |
| 案件内容 | 【業務内容】 BIツールの改修プロジェクトにおける、メンバ、リーダークラスをそれぞれ募集しております。 各ロールに分かれて作業を担当頂きます。 |
|---|---|
| 必須スキル | 【必要スキル】 1)メンバークラス ・Javaでのシステム開発(Min3年程度希望) ・BIツール開発または改修の経験 ・BIツール導入の経験(Business Objectsであれば尚可) ・ETLまたはDHWとシステムとの結合/データ抽出の経験 ・保険案件での参画経験または保険業務の知見 (2)リーダークラス ・ETL/DHWとシステムとの結合/データ抽出の経験 ・BIツール開発または改修の経験 ・Javaでのシステム開発(Min2年程度希望) ・チームリーダーまたはPMOの経験 ・BIツール導入の経験(Business Objectsであれば尚可) ・保険案件での参画経験 |
| 案件内容 | 内容: 上記作業、およびBIでのレポート作成などの業務支援 |
|---|---|
| 必須スキル | ・BIでの分析 もしくは レポート作成経験者 |
検索結果1076件中1061-1070件





