- 〜¥1,200,000 /月
- データサイエンティスト
- 東京都
| 案件内容 | ■業務内容: 音声分析を機械学習(深層学習)のモデルを用い行っている。 基本的な仕組みは構築済で、これから実データを投入しながら モデルを最適化していくフェーズでこのモデルの最適化を行える方を探しております。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・音声解析の知識 ・深層学習におけるモデルの最適化経験 ・英語の論文読解できる方 ・Pythonの経験 ・ライブラリのチューニングができる |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:7145件
| 案件内容 | ■業務内容: 音声分析を機械学習(深層学習)のモデルを用い行っている。 基本的な仕組みは構築済で、これから実データを投入しながら モデルを最適化していくフェーズでこのモデルの最適化を行える方を探しております。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・音声解析の知識 ・深層学習におけるモデルの最適化経験 ・英語の論文読解できる方 ・Pythonの経験 ・ライブラリのチューニングができる |
| 案件内容 | 作業内容 : ・お客様からのビジネス課題を原則「5日」で行なえるスコープに絞込み、業務を行う。 ・ヒアリングを行った上でそのために解析スコープ、進め方を決めて推進 (解析例) ・面接設定に重要な要因特定分析 ・顧客の出稿動向分析 ・閲覧原稿履歴による職種クラスタリング分析 (業務内容) ・お客様との課題のヒアリング ・分析設計/仕様スコープ調整 ・分析作業 ・報告書作成 |
|---|---|
| 必須スキル | ・Rが使えること(必須) ・Excelが使えること(必須) ・多変量解析などの統計手法に習熟(得意な分野があれば提示) データ量は50~何千万行まで 前処理、要因分析までこんな感じでと伝えれば1人称で出来て その他のパターンも提案が出来る位 |
| 案件内容 | 【業務内容】 BIツールの改修プロジェクトにおける、メンバ、リーダークラスをそれぞれ募集しております。 各ロールに分かれて作業を担当頂きます。 |
|---|---|
| 必須スキル | 【必要スキル】 1)メンバークラス ・Javaでのシステム開発(Min3年程度希望) ・BIツール開発または改修の経験 ・BIツール導入の経験(Business Objectsであれば尚可) ・ETLまたはDHWとシステムとの結合/データ抽出の経験 ・保険案件での参画経験または保険業務の知見 (2)リーダークラス ・ETL/DHWとシステムとの結合/データ抽出の経験 ・BIツール開発または改修の経験 ・Javaでのシステム開発(Min2年程度希望) ・チームリーダーまたはPMOの経験 ・BIツール導入の経験(Business Objectsであれば尚可) ・保険案件での参画経験 |
| 案件内容 | 内容: 上記作業、およびBIでのレポート作成などの業務支援 |
|---|---|
| 必須スキル | ・BIでの分析 もしくは レポート作成経験者 |
| 案件内容 | 【概要】 アルバイト求人等の事業を行っている企業にて、蓄積した受注データ、応募実績等の 各種データを解析し今後の営業活動に活用していきたいとのこと。 エンド企業内にはプロパ含めデータ解析に精通したエンジニアがおらず、 要件調整~解析を行い需要予測~モデル構築していくことになります。 業務側/IT側と、ざっくばらんにディスカッションを行い、要件を絞り、解析を行っていくことが当面のメイン業務となります。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・R/SQL ・統計知見 |
| 案件内容 | データ分析サイトの機能追加 【工程】:・システム仕様の英訳 ・オフショア対応(欧州) 【環境】:Linux、Apache、Tomcat、PHP、MySQL、Hadoop |
|---|---|
| 必須スキル | ・英語での業務対応 ・Webシステム開発経験(PHPベター)、Javascript、HTML、CSS |
| 案件内容 | 業務内容:世界中から集まる製薬データの分析 メインフレームシステムのダウンサイジング |
|---|---|
| 必須スキル | Python、Hadoop、Spark、関数型言語(Scala、Erlang)の経験 ビジネスレベルの英語能力 スクラムでの開発経験 |
| 案件内容 | BIツールの改修プロジェクトにおける、メンバ、リーダークラスをそれぞれ募集しております。 各ロールに分かれて作業を担当頂きます。 |
|---|---|
| 必須スキル | (1)メンバークラス <必須> ・Javaでのシステム開発(Min3年程度希望) ・BIツール開発または改修の経験 (2)リーダークラス <必須> ・ETL/DHWとシステムとの結合/データ抽出の経験 ・BIツール開発または改修の経験 ・Javaでのシステム開発(Min2年程度希望) ・チームリーダーまたはPMOの経験 |
| 案件内容 | ・クラインアントから要求レポートのヒアリング、要件定義 ・顧客からのテキストデータをクラスタリング(データ量:数十件~数十万件) ・自社の自然言語解析プラットフォームを使用して解析する(ライブラリは入っている)・解析データをもとにレポーティング ■作業工程のイメージ 1)データを受領してから1日で解析方針を立てる 2)2日間で自社ツールで状で解析 3)2日間でレポーティング 合計5営業日で解析を行います(案件による)。 |
|---|---|
| 必須スキル | ・データ分析実務経験者 ・コミュニケーションスキル ・ドキュメント作成能力 ・上記業務を1人称で行える方 ・自然言語処理の知見のある方尚可 ・RもしくはPythonの経験ある方尚可 |
| 案件内容 | ・現分析体制30名 で常時10個程度のテーマで分析を行っている。(需要予測、マーケティングROI、SNS分析等) ・上記体制の要員不足により3名程度を追加募集している。 ・RedShift上のデータをSQLやRで抽出しながら分析を行っている (SASではない) |
|---|---|
| 必須スキル | ・SQL,Rの使用経験 |
検索結果7145件中7001-7010件