- ¥350,000〜600,000 /月
- データ集計・分析補佐
- 東京都
- ゲーム・エンタメ
| 案件内容 | ・DWH(Redshift)の保守管理 ・データマートの設計、開発 ・ゲーム側の行動ログ設計 ・機械学習等を利用したアプリ開発 環境 : ・Linux ・Python,shell ・AWS Redshift,BigQuery,MySQL |
|---|---|
| 必須スキル | ・SQLによるデータ集計経験 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:1251件
| 案件内容 | ・DWH(Redshift)の保守管理 ・データマートの設計、開発 ・ゲーム側の行動ログ設計 ・機械学習等を利用したアプリ開発 環境 : ・Linux ・Python,shell ・AWS Redshift,BigQuery,MySQL |
|---|---|
| 必須スキル | ・SQLによるデータ集計経験 |
| 案件内容 | データマネージメント業務 分析補佐、レポーティング |
|---|---|
| 必須スキル | ・SQLの実務経験(テーブル結合、副問合せが対応できるレベル) |
| 案件内容 | 1)データベースのテーブル定義書、データフロー図、データ連携書類の作成 2)分析部署・システム基盤部署間連携(部署間コミュニケーション) |
|---|---|
| 必須スキル | ・SQLを用いた集計作業のご経験 |
| 案件内容 | SQLとShellによるETL処理の製造、テスト |
|---|---|
| 必須スキル | ・SQL、PL/SQLの開発経験 |
| 必須スキル | ・SQL経験 |
|---|
| 必須スキル | ・機械学習の知見 |
|---|
検索結果1251件中1241-1250件