- 〜¥1,500,000 /月
案件内容 | ・機械学習を用いてデータ分析をするPJ内でのPMO業務 ・アドバイザリーとして打合せの参加や分析方針の検討、複数の外部関係社の調整、推進など |
---|---|
必須スキル | ・プロアクティブなPJの推進、調整能力のある方 |
過去に募集したエンジニア、データサイエンティスト、マーケターの案件を中心に掲載しています。
非公開案件を多数保有していますので、ご希望のイメージに近い案件をクリックして無料サポートにお申込みください。
専門コンサルタントがヒアリングを通じて最適な案件をご提案いたします。
単価や稼働日数などの条件面についてもお気軽にご相談ください。
該当件数:32件
案件内容 | ・機械学習を用いてデータ分析をするPJ内でのPMO業務 ・アドバイザリーとして打合せの参加や分析方針の検討、複数の外部関係社の調整、推進など |
---|---|
必須スキル | ・プロアクティブなPJの推進、調整能力のある方 |
案件内容 | ・役割:リーダー (基本的にはAIロボット活用シーンを顧客とディスカッションし、顧客ニーズの仕様へと作り上げるイメージ) ・新規大型顧客向け導入提案 ・既存中小顧客向け利活用促進提案 ・次期ロボット管理Web機能の基本設計とフィールドテスト (参考)タスクレベル - 会議ファシリテーション - 資料作成(提案書、計画書、報告書など) - リサーチ - ロボットアプリの設定 - テスト計画,現地サポート |
---|---|
必須スキル | ・コンサルティングの経験がある(業務改善、PMOなど) ・キャッチアップが早い ・着任当初から積極的に関係者とコミュニケーションできる ・ドキュメンテーションスキル(Word,Excel,PPT) ・システム開発の知見がある |
案件内容 | 【業務内容】 BIツールの改修プロジェクトにおける、メンバ、リーダークラスをそれぞれ募集しております。 各ロールに分かれて作業を担当頂きます。 |
---|---|
必須スキル | 【必要スキル】 1)メンバークラス ・Javaでのシステム開発(Min3年程度希望) ・BIツール開発または改修の経験 ・BIツール導入の経験(Business Objectsであれば尚可) ・ETLまたはDHWとシステムとの結合/データ抽出の経験 ・保険案件での参画経験または保険業務の知見 (2)リーダークラス ・ETL/DHWとシステムとの結合/データ抽出の経験 ・BIツール開発または改修の経験 ・Javaでのシステム開発(Min2年程度希望) ・チームリーダーまたはPMOの経験 ・BIツール導入の経験(Business Objectsであれば尚可) ・保険案件での参画経験 |
案件内容 | BIツールの改修プロジェクトにおける、メンバ、リーダークラスをそれぞれ募集しております。 各ロールに分かれて作業を担当頂きます。 |
---|---|
必須スキル | (1)メンバークラス <必須> ・Javaでのシステム開発(Min3年程度希望) ・BIツール開発または改修の経験 (2)リーダークラス <必須> ・ETL/DHWとシステムとの結合/データ抽出の経験 ・BIツール開発または改修の経験 ・Javaでのシステム開発(Min2年程度希望) ・チームリーダーまたはPMOの経験 |
案件内容 | ・ポジション:スクラムマスター (プロジェクトを調整しながらレポート&ダッシュボードの作成を成功に導く) |
---|---|
必須スキル | ・BIツール導入経験、レポート作成経験、プロジェクト内メンバー間調整経験 ・英語力(ビジネスレベル) |
案件内容 | 予約受付サイトの予約数最大化のためアクセス解析要件を詰め、データ分析をします。 各メディアの担当責任者等との、打ち合わせが多く発生します。 必要なデータが違うDBに入っていたりするので それを取ってきたり、データ統合等でSQLを使います。 業種毎に別会社になっているためデータベースがそれぞれ違ったりフォーマットが違ったりしておりそれらを統合していく目的があります。 PMOの下、PM的な立場での参画を希望しておりますがご経験に合ったポジションを検討致します。 |
---|---|
必須スキル | ①GoogleAnalytics ②SQLクエリ(SQLServer)ガリガリ書ける方 ※①か②どちらかは必須です。 ・toC向け案件の経験 ・コミュニケーション力 |
案件内容 | 予約受付サイトの予約数最大化のため アクセス解析要件を詰め、データ分析をします。 各メディアの担当責任者等との、打ち合わせが多く発生します。 必要なデータが違うDBに入っていたりするので それを取ってきたり、データ統合等でSQLを使います。 業種毎に別会社になっているため データベースがそれぞれ違ったり フォーマットが違ったりしており それらを統合していく目的があります。 PMOの下、PM的な立場での参画を希望しておりますが ご経験に合ったポジションを検討致します。 |
---|---|
必須スキル | ①GoogleAnalytics ②SQLクエリ(SQLServer)ガリガリ書ける方 ※①か②どちらかは必須です。 ・toC向け案件の経験 ・コミュニケーション力 |
案件内容 | ・予約受付サイトの予約数最大化のためアクセス解析要件を詰め、データ分析をします。 ・各メディアの担当責任者等との、打ち合わせが多く発生します。 ・必要なデータが違うDBに入っていたりするのでそれを取ってきたり、データ統合等でSQLを使います。 ・業種毎に別会社になっているためデータベースがそれぞれ違ったりフォーマットが違ったりしておりそれらを統合していく目的があります。 PMOの下、PM的な立場での参画を希望しておりますが ご経験に合ったポジションを検討致します。 |
---|---|
必須スキル | ①GoogleAnalytics ②SQLクエリ(SQLServer)ガリガリ書ける方 ※①か②どちらかは必須です。 ・toC向け案件の経験 ・コミュニケーション力 |
案件内容 | ・STATS PACK/AWRレポートの性能情報解析及び遅延原因調査 ・UNIX、Linuxの性能解析(sar、vmstat等の情報解析) ・調査・解析ツールの製造 ・その他リリースAPに対する設計確認、サイジング作業等 |
---|---|
必須スキル | ・OracleRAC環境(9i、11g)でのサーバ性能チューニング経験 |
案件内容 | 人事評価における定量分析業務支援 |
---|---|
必須スキル | ・エクセルに強く、モデルを組める方 ・アクセスからデータを取り込める方 ・コンサルorシニアコンサルレベル |
検索結果32件中21-30件